COMPONENTES QUALYPANEL AGLO® | |||||
TIPO DE PANEL | PLACA YESOLAMINADO 12MM | POLYESTIRENO | |||
40 | 50 | 60 | 80 | ||
QLPL 12-40 | INTERIOR | E | |||
QLPL 12-50 | INTERIOR | E | |||
QLPL 12-60 | INTERIOR | E | |||
QLPL 12-80 | INTERIOR | E |
CARACTERISTICAS TECNICAS | |||||
PROPIEDADES TERMICAS | DIMENSIONES(MM) | PESO | |||
KCAL/H/M2 ºC | W/M2 ºC | LARGO | ANCHO | GRUESO | KG./M2 |
0,45 | 0,52 | 2500 | 1200 | 52 | 40,74 |
0,38 | 0,44 | 2500 | 1200 | 62 | 41,16 |
0,32 | 0,38 | 2500 | 1200 | 72 | 41,58 |
0,25 | 0,29 | 2500 | 1200 | 92 | 42,56 |
CUADRO DE CARGAS (KG./M2) | |||
QLPL 12-40 | 340 | 520 | 690 |
QLPL 12-50 | 390 | 590 | 790 |
QLPL 12-60 | 440 | 670 | 890 |
QLPL 12-80 | 540 | 820 | 1090 |
DISTANCIAENTREAPOYOS | 1.220mm![]() |
810mm![]() |
610mm![]() |